全市场 33 个板块 ETF(10Y 重算)中:8 个处上升初期、5 个处上升中期、10 个处上升晚期;空头侧 4 个下降初期、4 个下降中期、2 个下降晚期。
切换建议:优先在「上升中期」回踩蓝线时顺势介入;「上升晚期」只持不加、准备兑现;坚决回避「下降初期/中期」;把「下降晚期」放进观察池,等放量站回蓝线再转多。
多头(上升)板块 23 | 空头(下降)板块 10 | 多头占比 69.7%(共 33 个板块 ETF)。 | 站上200EMA(牛) 12 | 跌破200EMA(熊) 1。
| 板块名称 | 所属行业 | 20日% | 5日% | 60日% | 阶段 | vs EMA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电信 | 通信服务 | +13.45% | -1.46% | -3.60% | 上升中期 | +3.67% |
勘探生产 | 能源 | +13.20% | +3.08% | +2.92% | 上升中期 | +2.87% |
中概互联 | 中概股 | +12.31% | +6.44% | -3.43% | 上升晚期 | +6.12% |
炼化 | 能源 | +11.67% | +0.82% | +8.04% | 上升初期 | +1.79% |
社交娱乐 | 中概股 | +11.21% | +5.61% | -4.42% | 上升晚期 | +5.68% |
医疗装备/服务 | 医疗 | +5.66% | +1.15% | +18.09% | 上升晚期 | +2.25% |
互联网平台 | 通信服务 | +4.58% | +7.12% | +5.99% | 上升晚期 | +4.86% |
券商/资本市场 | 金融 | +4.24% | +2.42% | +7.38% | 上升晚期 | +3.65% |
权益REITs | 房地产 | +2.94% | -1.04% | -0.96% | 上升初期 | -0.39% |
电商/零售 | 可选消费 | +2.80% | +7.78% | -0.54% | 上升晚期 | +5.30% |
软件 | 信息技术 | +2.77% | +7.16% | +10.93% | 上升中期 | +5.41% |
金融科技 | 中概股 | +2.41% | +1.39% | -27.22% | 上升中期 | +3.01% |
油服 | 能源 | +1.94% | -2.56% | -16.16% | 下降初期 | -1.64% |
银行 | 金融 | +1.91% | +1.88% | +8.96% | 上升晚期 | +1.86% |
制药 | 医疗 | +1.41% | -0.45% | +12.41% | 上升晚期 | +0.75% |
保险 | 金融 | +1.28% | -0.11% | +14.76% | 上升晚期 | +1.52% |
金属采矿 | 原材料 | +0.80% | +1.73% | -6.95% | 下降晚期 | +1.81% |
餐饮/旅游 | 可选消费 | +0.68% | +0.20% | +0.50% | 上升初期 | +0.35% |
媒体娱乐 | 通信服务 | +0.56% | +8.99% | -9.12% | 上升晚期 | +4.59% |
零售 | 必需消费 | +0.22% | -0.36% | -10.11% | 上升初期 | -0.44% |
食品饮料 | 必需消费 | +0.04% | +0.47% | -0.80% | 上升初期 | +0.59% |
电力 | 公用事业 | -1.16% | -3.01% | -5.71% | 下降初期 | -1.92% |
运输 | 工业 | -1.48% | -2.85% | -7.91% | 下降中期 | -2.06% |
汽车 | 可选消费 | -1.84% | +0.78% | +3.26% | 上升初期 | +0.08% |
房贷REITs | 房地产 | -2.44% | -1.09% | -5.39% | 下降初期 | -1.23% |
| 板块名称 | 所属行业 | 20日% | 5日% | 60日% | 阶段 | vs EMA20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
半导体设计/代工 | 信息技术 | -12.70% | -1.66% | +0.16% | 下降中期 | -4.49% |
工程机械 | 工业 | -10.95% | -4.29% | -5.97% | 下降中期 | -3.26% |
半导体设备 | 信息技术 | -9.74% | -0.56% | -0.78% | 上升中期 | -3.36% |
生物科技 | 医疗 | -8.40% | -2.18% | +6.99% | 下降中期 | -2.45% |
航天国防 | 工业 | -5.56% | +0.21% | +2.38% | 下降初期 | +1.88% |
化工 | 原材料 | -5.25% | +0.71% | +0.55% | 上升初期 | -0.34% |
水务/燃气 | 公用事业 | -3.67% | -3.19% | -1.60% | 下降晚期 | -2.80% |
造车新势力 | 中概股 | -2.86% | +1.86% | -21.44% | 上升初期 | -1.33% |
房贷REITs | 房地产 | -2.44% | -1.09% | -5.39% | 下降初期 | -1.23% |
汽车 | 可选消费 | -1.84% | +0.78% | +3.26% | 上升初期 | +0.08% |
运输 | 工业 | -1.48% | -2.85% | -7.91% | 下降中期 | -2.06% |
电力 | 公用事业 | -1.16% | -3.01% | -5.71% | 下降初期 | -1.92% |
食品饮料 | 必需消费 | +0.04% | +0.47% | -0.80% | 上升初期 | +0.59% |
零售 | 必需消费 | +0.22% | -0.36% | -10.11% | 上升初期 | -0.44% |
媒体娱乐 | 通信服务 | +0.56% | +8.99% | -9.12% | 上升晚期 | +4.59% |
餐饮/旅游 | 可选消费 | +0.68% | +0.20% | +0.50% | 上升初期 | +0.35% |
金属采矿 | 原材料 | +0.80% | +1.73% | -6.95% | 下降晚期 | +1.81% |
保险 | 金融 | +1.28% | -0.11% | +14.76% | 上升晚期 | +1.52% |
制药 | 医疗 | +1.41% | -0.45% | +12.41% | 上升晚期 | +0.75% |
银行 | 金融 | +1.91% | +1.88% | +8.96% | 上升晚期 | +1.86% |
油服 | 能源 | +1.94% | -2.56% | -16.16% | 下降初期 | -1.64% |
金融科技 | 中概股 | +2.41% | +1.39% | -27.22% | 上升中期 | +3.01% |
软件 | 信息技术 | +2.77% | +7.16% | +10.93% | 上升中期 | +5.41% |
电商/零售 | 可选消费 | +2.80% | +7.78% | -0.54% | 上升晚期 | +5.30% |
权益REITs | 房地产 | +2.94% | -1.04% | -0.96% | 上升初期 | -0.39% |
红涨绿跌;蓝线=20EMA 作持仓支撑参考,红色虚线=近20期高点 为突破触发位。 日/周/月 三个周期共用同一套 EMA(20/10) 与阻力线逻辑(周线=20周EMA、月线=20月EMA),可切换查看更大级别趋势是否站上蓝线。 每阶段取该阶段 EMA 结构最具代表性的 ETF(与主页阶段卡片同口径)。非投资建议。
买入=信号触发价(现价附近,回踩蓝线/三推确认);止损=止跌位(收盘跌破即判断错误,离场);目标=测量运动位(第一止盈);压力=上方最近压力(过不去先减)。只列盈亏比 ≥ 1.5、且所属板块处于上升初期/中期的票(晚期兑现区板块不追)。
| # | 代码 | 名称 | 板块·阶段 | 买点 | 买入 | 止损 | 目标 | 压力 | 盈亏比 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXR | Extra Space Storage Inc. | 权益REITs 上升初期 | 回踩蓝线 | 150.04 | 145.72 | 173.59 | 150.07 | 5.45 | 150 |
| 2 | IRM | Iron Mountain Incorporated | 权益REITs 上升初期 | 回踩蓝线 | 127.13 | 119.82 | 151.41 | 128.59 | 3.32 | 126 |
| 3 | PSA | Public Storage | 权益REITs 上升初期 | 回踩蓝线 | 327.34 | 307.59 | 363.54 | 328.74 | 1.83 | 97 |
| 4 | VICI | VICI Properties Inc. | 权益REITs 上升初期 | 三推楔形底·确认 | 26.40 | 27.82 | 24.05 | 26.57 | 1.65 | 33 |